產品中心
Product Center
TD-3500B4-A2
16/32 通道高清 NVR
產品介紹
產品參數
可選配件
文檔下載
產品介紹
支持 16/32 路12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIFIP 輸入
圖像化界面,Windows 操作風格,全鼠標控制,易于操作
錄像:多種錄像模式,手動錄像、定時錄像、移動偵測錄像、傳感器報警錄像等
回放:支持 16 路回放
檢索:按時間切片,按時間,按事件,按標簽檢索以及智能檢索
支持人臉偵測、抓拍、人臉對比、以圖搜圖、人員軌跡
支持 SMART IPC 物品看護、區域入侵、越界偵測、視頻異常偵測、人群密度、 人數統計、人員入侵等多種智能偵測接入與聯動
備份:網絡備份、USB 備份等多種途徑,簡單、快捷
五工操作:預覽、錄像、回放、備份、網絡
網絡支持 DHCP、DDNS、PPPoE、IE 直接瀏覽和 CMS 集中控制
網絡功能:遠程監控、遠程回放、遠程云臺控制、遠程菜單設定
支持雙碼流,可實現本地高清存儲、遠程網絡傳輸及移動設備監控
網絡支持多用戶同時在線監看
支持用戶管理、日志查詢、設備狀態查詢
支持 4K 極清輸出,直連顯示器,顯示更清晰
支持云臺預置點和自動巡航,共 255 個預置點和 8 個巡航通道
支持網絡穿透功能和手機/平板電腦二維碼掃描
支持帶 iOS、Andriod 操作系統的手機及平板電腦移動監控
外形尺寸
型號 | TD-3516B4-A2 | TD-3532B4-A2 | |
系統 | 操作系統 | 嵌入式 Linux | |
視頻 | 網絡視頻輸入 | 16 路 | 32 路 |
網絡接入/轉發帶寬(Mbps) | 160/160 | 320/320 | |
網絡視頻接入格式 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/ | ||
720P/960H/D1/CIF | |||
輸出 | HDMI1 : 3840 × 2160/ 1920 × 1080 / 1280×1024/1024×768 HDMI2 : 1920 × 1080 / 1280×1024/1024×768 | ||
VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280×1024/1024×768 | |||
壓縮標準 | 標準 H.265/H.264 | ||
音頻 | 網絡輸入 | 支持 IPC 音頻輸入 | |
對講輸入 | RCA × 1 | ||
本地輸出 | RCA × 1 | ||
HDMI音頻輸出 | 支持 | ||
壓縮標準 | G.711(A/U) | ||
錄像 | 錄像碼流 | 雙碼流錄像 | |
分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/ | ||
720P/960H/D1/CIF | |||
幀率 | NTSC: 30fps; PAL: 25fps | ||
錄像模式 | 手動錄像、定時錄像、移動偵測錄像、傳感器報警錄像、智能事件錄像 | ||
回放 | 回放通道 | 16 路同步回放 | |
檢索方式 | 按時間切片、按時間、按事件、按標簽檢索 | ||
智能檢索 | 以突出顏色顯示某個通道在某個時間段的錄像,不同顏色表示不同錄像事件 | ||
回放功能 | 回放、暫停、快進、快退、上一幀、下一幀、電子放大等 | ||
解碼能力 | 預覽/回放 | 1 路 12MP/4 路 5MP/9 路 720P/16 路720P | |
報警 | 報警類型 | 手動報警、傳感器報警、移動偵測報警、異常報警、智能事件報警 | |
報警輸入 | 本地 16 路,支持 IPC 報警輸入 | ||
報警輸出 | 4 路 | ||
報警觸發 | 錄像、抓圖、預置點、郵件等 | ||
人臉 | 前偵測通道數 | 16 | 32 |
后偵測通道數 | 4 | ||
比對通道數 | 16 | ||
比對能力 | 36 張 / 秒 | ||
注冊數量 | 10000 | ||
目標庫分組 | 32 | ||
人臉檢索 | 支持以圖搜圖 | ||
目標庫管理 | 支持添加、更改、刪除、查詢人臉 | ||
錄入方式 | APP、WEB、本地錄入、U 盤外部導入 | ||
外部人臉錄入規格 | 分辨率:128 x 128 ~ 1920 x 1080 | ||
大?。骸?70KB | |||
格式 : jpg, jpeg | |||
比對報警 | 支持白名單比對,黑名單比對,陌生人比對 | ||
軌跡 | 支持 | ||
軌跡地圖規格 | 分辨率:≤ 2560 x 1920 | ||
大?。骸?12KB 格式 : jpg, jpeg | |||
信息統計圖表 | 柱形圖 | ||
信息統計模式 | 支持日、周、月、季度、自定義時間段統計 | ||
網絡 | 接口 | RJ 10/100/1000Mpbs 自適應以太網口 × 2 | |
協議 | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1X | ||
移動設備 | 支持類型 | iOS、Andriod | |
存儲 | 硬盤接口 | SATA × 4,每個接口硬盤容量最大支持 10TB | |
E-SATA 接口 | E-SATA × 1 | ||
備份 | 本地備份 | 支持 U 盤,USB 移動硬盤 | |
網絡備份 | 支持 | ||
接口 | USB | USB2.0 × 2,USB3.0 × 1 | |
搖控器 | 可選 | ||
RS 485 | 全雙工,接云臺或控制鍵盤 | ||
其它 | 電源 | ATX 250W | |
裸機功耗 | ≤ 50W ( 不含硬盤 ) | ||
尺寸(mm) | 440 × 390 × 70( W × D × H) | ||
工作環境 | -15 ~ 50℃ | ||
10% ~ 90% (濕度) |