產品中心
Product Center
TD-6528M3(D/PE/AR2)
室外 8x2 百萬拼接 360°環視網絡紅外半球攝像機
TD-6528M3(D/PE/AR2)
產品介紹
產品參數
可選配件
文檔下載
產品介紹
8 個 2 百萬高清攝像頭模組拼接成 1 個 16 百萬 360°環視攝像頭
1 千 6 百萬像素(4096×1800×2)分辨率, 25/30 幀實時
單 IP 地址, 一個畫面,類似一臺網絡攝像機,易于學習,管理,部署。
單網線(PoE 方式),一個支架, 一臺拼接攝像機,易于架設,降低工程費用。
先進的實時無縫拼接技術:無段差,無亮度差,無色差。
第 6 代星光寬動態技術(0.008lux @F2.0 AGC ON),多數場景下輸出鮮明彩色圖像。
360°(水平) × 90°(垂直)環視紅外補光,20 米半徑。
可編程的智能分析功能:人/車/非檢測和分類,入侵,拌線等
4.0T 強大 AI 算力,8Gb 大內存,支持更多 AI 算法升級
多種報警規則:拌線,入侵,設備異常等
遵循 ONVIF 協議,兼容主要制造商的網絡視頻設備。
接口齊全:RJ45 網口, SD 卡倉, 報警輸入輸出,音頻輸入輸出,復位。
- 30°C~55°C 工溫,內置加熱器和風扇,室外 IP66 防水防塵, IK10 抗砸,金屬外殼
支持 PoE++(802.3.bt, class6),兼容 DC24V / AC24V 供電
支持 VR 實景聯動,電子標簽,電子地圖(搭配 TVT VMS)
外形尺寸
攝像頭模組 | |
圖像傳感器 | 1/2.8 寸逐行掃描 CMOS 圖像傳感器,8 顆 |
最低照度 | 彩色:0.008Lux @ (F2.0,AGC ON);黑/白:0.008Lux @(F2.0,AGC ON); 0Lux 紅外燈開 |
圖像設置 | 圖像水平滾動,飽和度,亮度,對比度,銳度,自動增益,自動白平衡參數可以通過軟件/客戶端調整 |
快門速度 | 1/1 秒 – 1/100,000 秒 |
白平衡 | 自動/手動/室內/室外 |
增益 | 自動/手動 |
日夜切換 | 紅外濾光片 |
隱私遮擋 | 8 個位置可編程隱私區域 |
圖像增強 | 數字寬動態 120dB, 3D 數字降噪,數字縮放,視頻 OSD 疊加 |
水平滾動 | 手動可調,8 階,每階 45° |
鏡頭 | |
焦距 | 8 顆 3.3mm 低畸變全玻鏡頭 |
光圈 | F2.0 |
視角 | 全景圖像:水平視角:2x180°(360°): 垂直視角: 85° |
景深 | 1.0 米~無窮遠 |
補光 | |
紅外燈 | 25 米半徑,水平范圍 360°x 垂直 90° |
智能補光 | Smart IR |
網絡 | |
最大分辨率 | 4096×1800×2 (1~30fps) |
主碼流 | 4096 × 1800 , 3840 × 1680 , 2784 × 1200 (1~30fps) |
子碼流 | 2048 × 896, 1280 × 560 , 704 × 320 (1~30fps) |
第三碼流 | 704 × 320, 512 × 232 ( 1~30fps ) |
視頻編碼 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
音頻編碼 | G.711 A/U |
網絡協議 | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
用戶 / 主機 | 最多 16 個賬戶, 3 級:系統管理員,操作員,普通用戶 |
安全管理 | 授權的用戶和密碼;綁定 MAC 地址的主機,HTTPS 加密 IEEE802.1x 端口網絡訪問控制(白名單) |
智能功能 | |
基礎智能 | 移動偵測,視頻異常偵測,SD 卡滿,SD 卡錯誤,IP 沖突,網線斷開,虛焦偵測 |
智能偵測 | 行人/車/非機動車偵測和分類,人臉比對,入侵偵測,絆線偵測,進入區域偵測,離開區域偵測,行李看護,目標移除,場景變化。( 4.0T AI 算力,8Gb 支持后續需求擴展) |
感興趣區域 | 支持最大 4 個區域 |
報警聯動 | 上傳到 FTP/SD 卡,通知監控中心,發送電子郵件,觸發報警器,觸發錄像,觸發抓拍 |
系統接口 | |
報警接口 | 1 路報警輸入; 1 路報警輸出 |
音頻接口 | 1 路音頻輸入, 2~2.4v[p-p] 1kΩ±10%; 1 路音頻輸出 (line out), 阻抗: 600Ω |
網絡接口 | 1 RJ45 10M/100M/1000M 自適應網口,兼容 POE++ (802.3.bt,class 6) |
外部存儲 | SD 卡倉,支持 microSD/SDHC/SDXC, 最大 256G |
API | ONVIF, 支持 TVT SDK 和第三方管理平臺 |
客戶端 | TVT NVR N9000 1.4.6, TVT NVMS 2.0(支持 VR 實景,電子標簽,電子地圖) |
瀏覽器 | IE8-11 |
General | |
電源 | AC24V, DC24V,PoE++ (802.3.bt, class 6), (最大 45 瓦,含紅外打開,風扇啟動,以及加熱器開) |
工作條件 | -30°C ~ 55°C,最大 90%相對濕度;支持冷啟動: -20°C |
存儲范圍 | -40°C ~ 70°C ; ≤ 95% RH |
防護等級 | IP66, IK10, 6000V 防雷, 瞬態抑制,防浪涌,氣體放電 |
材料 | 球罩和紅外燈蓋:塑料;攝像機:壓鑄鋁合金; |
尺寸 | ¢273mm × H 180mm |
重量 | 凈重 2.0Kg |
認證 | IP66,IK10,ROHS,CE,FC,3C |